ຖະແຫຼງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ພວກເຮົາ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບການອະນຸຍາດທີ່ຊັດເຈນຂອງທ່ານ.
ປະເພດຜະລິດຕະພັນ


| ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ | ຍັດ | ປະສະຖະ |
| ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 1.04-1.11 g / cm³ (ກາງ) | 1.38-1.45 g / cm³ (ສູງກວ່າສໍາລັບ homopolymers, ຕ່ໍາເລັກນ້ອຍສໍາລັບ copolymers) |
| ການດູດຊຶມນ້ໍາ | 0.1% -0.4% (ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນໄດ້ງ່າຍ, ຕ້ອງການແຫ້ງ) | 0.2% -0.25% (ກຸ່ມຂົ້ວໂລກຫນ້ອຍລົງ, ຄວາມສຸພາບຕ່ໍາກວ່າ ABS) |
| ອັດຕະກະສິດ | UL94 -HB | UL94 -HB |
| ສີແລະຄວາມໂປ່ງໃສ | ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ opaque (ສາມາດຍ້ອມສີໄດ້) | opaque (ທີ່ເກີດຈາກການໄປເຊຍກັນ); ບາງ homopolymers ສາມາດ translucent |
| ເງົາຫນ້າດິນ | ສູງ (imparted ໂດຍອົງປະກອບຂອງ Styrene) | ຂະຫນາດກາງ (ດ້ານ rougher ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກ) |


| ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ | ຍັດ | ປະສະຖະ |
| ຈຸດລະລາຍ | ຈຸດ Melting 145 ° C (Copolymer) | ອຸປະກອນການຜລຶກ, ຈຸດທີ່ລະລາຍ 160-180 ° C (ສູງກວ່າສໍາລັບ homopolymer) |
| ອຸນຫະພູມ Deflection ຄວາມຮ້ອນ (HDT) | 75-105 ° C (1,8 MPA, ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ) | 100-130 ° C (1,8 MPA, ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ) |
| ລະດັບອຸນຫະພູມ | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການໄລຍະຍາວ: -40-70 ° C | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການໄລຍະຍາວ: -40-100 ° C (ເຖິງ 150 ° C ພາຍຫຼັງການປັບປຸງ) |
| ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມຕ່ໍາ | ຮັກສາລະດັບຄວາມເຄັ່ງຄັດແນ່ນອນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ (-40 ° C) | ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຂົມຂື່ນໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ (ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດ, ເຊັ່ນວ່າ POM-CO) |




Let's get in touch.
Copyright {keywords} 2025 All rights reserved
ຖະແຫຼງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ພວກເຮົາ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບການອະນຸຍາດທີ່ຊັດເຈນຂອງທ່ານ.
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສໍາພັດກັບທ່ານໄວຂື້ນ
ຖະແຫຼງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ພວກເຮົາ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບການອະນຸຍາດທີ່ຊັດເຈນຂອງທ່ານ.

